Conectarse
Últimos temas
File 793
Mejores posteadores
sebita265 (13974) | ||||
DetectiveConan (7200) | ||||
cristiannitox (7087) | ||||
Sariaev (6572) | ||||
anyi32 (5101) | ||||
Kid (4936) | ||||
mariasa chan (4596) | ||||
Simo (3375) | ||||
conanxai (2580) | ||||
olette14 (2564) |
Usuarios del Año
Estadísticas
Tenemos 1715 miembros registradosEl último usuario registrado es Ecnyesasse
Nuestros miembros han publicado un total de 105232 mensajes en 5944 argumentos.
DERECHOS DE AUTOR
Prohibida la reproduccion total o parcial de cualquier contenido de este foro
Copyright© 2008-2013 - Web creada por knew con el servicio de foroactivo - Todos los derechos reservados
El mejor jugador de la historia
3 participantes
Página 1 de 1.
El mejor jugador de la historia
Quería hacer este tema más como un homenaje a Michael Jordan que para debatir. Para mí sin duda este hombre es el mejor jugador de baloncesto de la historia
Y no solo es palabrería (¿habéis visto la imagen? parece que vuela ), además de impresionante mate mirad sus números:
Premios:
14 veces All-Star Game (no participó en el de la temporada 1984-1985 por lesión)
5 veces MVP de la Temporada (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)
2 medallas de oro olímpicas (Los Ángeles 1984, Barcelona 1992)
Mejor Defensor del Año (1988)
Rookie del Año (1985)
11 veces en el Mejor Quinteto de la NBA (10 en el 1º, 1 en el 2º)
2 Concursos de Mates (1987, 1988)
Nombrado mejor jugador de la historia de la NBA
Naismith College Player of the Year (1984)
John R. Wooden Award (1984)
Adolph Rupp Trophy (1984)
ACC Men's Basketball Player of the Year (1983–84)
Deportista del Año (Sports Illustrated, 1991)
Miembro del Basketball Hall of Fame (2009)74
Récords
Más títulos de máximo anotador (10)
Mayor promedio anotador en una carrera de la historia (30,1)
Mayor promedio anotador en una carrera de la historia en playoffs (33,4)
Más partidos consecutivos anotando en dobles dígitos (842)
Mayor promedio anotador en unas finales (40,1 en 1993)
Más MVP de las Finales (6)
Logros:
Anotó 40 o más puntos en 211 partidos (173 temporada regular, 38 playoffs)
Anotó 50 o más puntos en 39 partidos (31 temporada regular, 8 playoffs)
Consiguió 30 triples-dobles (28 temporada regular, 2 playoffs)
Consiguió el primer triple-doble en un All-Star Game (14-11-11 en 1997)
[editar]Ingreso en el Hall of Fame
Jordan ingresó en el Basketball Hall of Fame (Salón de la Fama del Baloncesto) el 11 de septiembre de 2009 junto a dos ex jugadores, David Robinson y John Stockton y dos técnicos, Jerry Sloan y C. Vivian Stringer, en una ceremonia celebrada en Springfield, Massachusetts.75
[editar]Estadísticas
Leyenda:
PJ Partidos jugados PT Partidos titular MPP Minutos por partido %TC Porcentaje de tiros de campo
%3P Porcentaje de tiros de 3 %TL Porcentaje de tiros libres RPP Rebotes por partido APP Asistencias por partido
ROB Robos de balón por partido TPP Tapones por partido PPP Puntos por partido Negrita Máximo de carrera
[editar]Temporada regular
Año Equipo PJ PT MPP %TC %3P %TL RPP APP ROB TPP PPP
1984–85 Chicago Bulls 82 82 38,3 51,5 17,3 84,5 6,5 5,9 2,4 0,8 28,2
1985–86 Chicago Bulls 18 7 25,1 45,7 16,7 84.0 3,6 2,9 2,1 1,2 22,7
1986–87 Chicago Bulls 82 82 40,0 48,2 18,2 85,7 5,2 4,6 2,9 1,5 37,1
1987–88 Chicago Bulls 82 82 40,4 53,5 13,2 84,1 5,5 5,9 3,2 1,6 35,0
1988–89 Chicago Bulls 81 81 40,2 53,8 27,6 85,0 8,0 8,0 2,9 0,8 32,5
1989–90 Chicago Bulls 82 82 39,0 52,6 37,6 84,8 6,9 6,3 2,8 0,7 33,6
1990–91 Chicago Bulls 82 82 37,0 53,9 31,2 85,1 6,0 5,5 2,7 1,0 31,5
1991–92 Chicago Bulls 80 80 38,8 51,9 27,0 83,2 6,4 6,1 2,3 0,9 30,1
1992–93 Chicago Bulls 78 78 39,3 49,5 35,2 83,7 6,7 5,5 2,8 0,8 32,6
1994–95 Chicago Bulls 17 17 39,3 41,1 50,0 80,1 6,9 5,3 1,8 0,8 26,9
1995–96 Chicago Bulls 82 82 37,7 49,5 42,7 83,4 6,6 4,3 2,2 0,5 30,4
1996–97 Chicago Bulls 82 82 37,9 48,6 37,4 83,3 5,9 4,3 1,7 0,5 29,6
1997–98 Chicago Bulls 82 82 38,8 46,5 23,8 78,4 5,8 3,5 1,7 0,6 28,7
2001–02 Washington Wizards 60 53 34,9 41,6 18,9 79,0 5,7 5,2 1,4 0,4 22,9
2002–03 Washington Wizards 82 67 37,0 44,5 29,1 82,1 6,1 3,8 1,5 0,5 20,0
Total 1072 1039 38,3 49,7 32,7 83,5 6,2 5,3 2,4 0,8 30,1
All-Star Game 13 13 29,4 47,2 27,3 75,0 4,7 4,2 2,8 0,5 20,2
[editar]Playoffs
Año Equipo PJ PT MPP %TC %3P %TL RPP APP ROB TPP PPP
1984–85 Chicago Bulls 4 4 42,8 43,6 12,5 82,8 5,8 8,5 2,8 1,0 29,3
1985–86 Chicago Bulls 3 3 45,0 50,5 100,0 87,2 6,3 5,7 2,3 1,3 43,7
1986–87 Chicago Bulls 3 3 42,7 41,7 40,0 89,7 7,0 6,0 2,0 2,3 35,7
1987–88 Chicago Bulls 10 10 42,7 53,1 33,3 86,9 7,1 4,7 2,4 1,1 36,3
1988–89 Chicago Bulls 17 17 42,2 51,0 28,6 79,9 7,0 7,6 2,5 0,8 34,8
1989–90 Chicago Bulls 16 16 42,1 51,4 32,0 83,6 7,2 6,8 2,8 0,9 36,7
1990-91 Chicago Bulls 17 17 40,5 52,4 38,5 84,5 6,4 8,4 2,4 1,4 31,1
1991–92 Chicago Bulls 22 22 41,8 49,9 38,6 85,7 6,2 5,8 2,0 0,7 34,5
1992–93 Chicago Bulls 19 19 41,2 47,5 38,9 80,5 6,7 6,0 2,0 0,9 35,1
1994–95 Chicago Bulls 10 10 42,0 48,4 36,7 81,0 6,5 4,5 2,3 1,4 31,5
1995–96 Chicago Bulls 18 18 40,7 45,9 40,3 81,8 4,9 4,1 1,8 0,3 30,7
1996–97 Chicago Bulls 19 19 42,3 45,6 19,4 83,1 7,9 4,8 1,6 0,9 31,1
1997–98 Chicago Bulls 21 21 41,5 46,2 30,2 81,2 5,1 3,5 1,5 0,6 32,4
Total 179 179 41,8 48,7 33,2 82,8 6,4 5,7 2,1 0,9 33,4[b][u]
Definitivamente para mí el mejor aunque si alguien puedo discutirlo que poste por favor
P.D: La leyenda la he sacado de wikipedia.
Y no solo es palabrería (¿habéis visto la imagen? parece que vuela ), además de impresionante mate mirad sus números:
Premios:
14 veces All-Star Game (no participó en el de la temporada 1984-1985 por lesión)
5 veces MVP de la Temporada (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)
2 medallas de oro olímpicas (Los Ángeles 1984, Barcelona 1992)
Mejor Defensor del Año (1988)
Rookie del Año (1985)
11 veces en el Mejor Quinteto de la NBA (10 en el 1º, 1 en el 2º)
2 Concursos de Mates (1987, 1988)
Nombrado mejor jugador de la historia de la NBA
Naismith College Player of the Year (1984)
John R. Wooden Award (1984)
Adolph Rupp Trophy (1984)
ACC Men's Basketball Player of the Year (1983–84)
Deportista del Año (Sports Illustrated, 1991)
Miembro del Basketball Hall of Fame (2009)74
Récords
Más títulos de máximo anotador (10)
Mayor promedio anotador en una carrera de la historia (30,1)
Mayor promedio anotador en una carrera de la historia en playoffs (33,4)
Más partidos consecutivos anotando en dobles dígitos (842)
Mayor promedio anotador en unas finales (40,1 en 1993)
Más MVP de las Finales (6)
Logros:
Anotó 40 o más puntos en 211 partidos (173 temporada regular, 38 playoffs)
Anotó 50 o más puntos en 39 partidos (31 temporada regular, 8 playoffs)
Consiguió 30 triples-dobles (28 temporada regular, 2 playoffs)
Consiguió el primer triple-doble en un All-Star Game (14-11-11 en 1997)
[editar]Ingreso en el Hall of Fame
Jordan ingresó en el Basketball Hall of Fame (Salón de la Fama del Baloncesto) el 11 de septiembre de 2009 junto a dos ex jugadores, David Robinson y John Stockton y dos técnicos, Jerry Sloan y C. Vivian Stringer, en una ceremonia celebrada en Springfield, Massachusetts.75
[editar]Estadísticas
Leyenda:
PJ Partidos jugados PT Partidos titular MPP Minutos por partido %TC Porcentaje de tiros de campo
%3P Porcentaje de tiros de 3 %TL Porcentaje de tiros libres RPP Rebotes por partido APP Asistencias por partido
ROB Robos de balón por partido TPP Tapones por partido PPP Puntos por partido Negrita Máximo de carrera
[editar]Temporada regular
Año Equipo PJ PT MPP %TC %3P %TL RPP APP ROB TPP PPP
1984–85 Chicago Bulls 82 82 38,3 51,5 17,3 84,5 6,5 5,9 2,4 0,8 28,2
1985–86 Chicago Bulls 18 7 25,1 45,7 16,7 84.0 3,6 2,9 2,1 1,2 22,7
1986–87 Chicago Bulls 82 82 40,0 48,2 18,2 85,7 5,2 4,6 2,9 1,5 37,1
1987–88 Chicago Bulls 82 82 40,4 53,5 13,2 84,1 5,5 5,9 3,2 1,6 35,0
1988–89 Chicago Bulls 81 81 40,2 53,8 27,6 85,0 8,0 8,0 2,9 0,8 32,5
1989–90 Chicago Bulls 82 82 39,0 52,6 37,6 84,8 6,9 6,3 2,8 0,7 33,6
1990–91 Chicago Bulls 82 82 37,0 53,9 31,2 85,1 6,0 5,5 2,7 1,0 31,5
1991–92 Chicago Bulls 80 80 38,8 51,9 27,0 83,2 6,4 6,1 2,3 0,9 30,1
1992–93 Chicago Bulls 78 78 39,3 49,5 35,2 83,7 6,7 5,5 2,8 0,8 32,6
1994–95 Chicago Bulls 17 17 39,3 41,1 50,0 80,1 6,9 5,3 1,8 0,8 26,9
1995–96 Chicago Bulls 82 82 37,7 49,5 42,7 83,4 6,6 4,3 2,2 0,5 30,4
1996–97 Chicago Bulls 82 82 37,9 48,6 37,4 83,3 5,9 4,3 1,7 0,5 29,6
1997–98 Chicago Bulls 82 82 38,8 46,5 23,8 78,4 5,8 3,5 1,7 0,6 28,7
2001–02 Washington Wizards 60 53 34,9 41,6 18,9 79,0 5,7 5,2 1,4 0,4 22,9
2002–03 Washington Wizards 82 67 37,0 44,5 29,1 82,1 6,1 3,8 1,5 0,5 20,0
Total 1072 1039 38,3 49,7 32,7 83,5 6,2 5,3 2,4 0,8 30,1
All-Star Game 13 13 29,4 47,2 27,3 75,0 4,7 4,2 2,8 0,5 20,2
[editar]Playoffs
Año Equipo PJ PT MPP %TC %3P %TL RPP APP ROB TPP PPP
1984–85 Chicago Bulls 4 4 42,8 43,6 12,5 82,8 5,8 8,5 2,8 1,0 29,3
1985–86 Chicago Bulls 3 3 45,0 50,5 100,0 87,2 6,3 5,7 2,3 1,3 43,7
1986–87 Chicago Bulls 3 3 42,7 41,7 40,0 89,7 7,0 6,0 2,0 2,3 35,7
1987–88 Chicago Bulls 10 10 42,7 53,1 33,3 86,9 7,1 4,7 2,4 1,1 36,3
1988–89 Chicago Bulls 17 17 42,2 51,0 28,6 79,9 7,0 7,6 2,5 0,8 34,8
1989–90 Chicago Bulls 16 16 42,1 51,4 32,0 83,6 7,2 6,8 2,8 0,9 36,7
1990-91 Chicago Bulls 17 17 40,5 52,4 38,5 84,5 6,4 8,4 2,4 1,4 31,1
1991–92 Chicago Bulls 22 22 41,8 49,9 38,6 85,7 6,2 5,8 2,0 0,7 34,5
1992–93 Chicago Bulls 19 19 41,2 47,5 38,9 80,5 6,7 6,0 2,0 0,9 35,1
1994–95 Chicago Bulls 10 10 42,0 48,4 36,7 81,0 6,5 4,5 2,3 1,4 31,5
1995–96 Chicago Bulls 18 18 40,7 45,9 40,3 81,8 4,9 4,1 1,8 0,3 30,7
1996–97 Chicago Bulls 19 19 42,3 45,6 19,4 83,1 7,9 4,8 1,6 0,9 31,1
1997–98 Chicago Bulls 21 21 41,5 46,2 30,2 81,2 5,1 3,5 1,5 0,6 32,4
Total 179 179 41,8 48,7 33,2 82,8 6,4 5,7 2,1 0,9 33,4[b][u]
Definitivamente para mí el mejor aunque si alguien puedo discutirlo que poste por favor
P.D: La leyenda la he sacado de wikipedia.
Última edición por Algarargu el Miér 18 Jul - 19:33, editado 1 vez
Algarargu- Mitsuhico 35%
-
27 244 14332 13
Re: El mejor jugador de la historia
Menos mal que sabemos que es Michael Jordan porque se te ha olvidado ponerlo
Karol 38- Sonoko 60%
-
35 1524 24486 57
Re: El mejor jugador de la historia
Ups es cierto ahora lo pongo jeje
Algarargu- Mitsuhico 35%
-
27 244 14332 13
Re: El mejor jugador de la historia
¡¡Madre mía del amor hermoso!! jamas había visto esa imagen... sabia que era bueno, pero no sabía ue este hombre era ingravido. ¡¡QUE PEDAZO SALTO!!
Lo que más me llama la atención es que te has tomado la molestia de escribir sus logros uno por uno y no son pocos precisamente.
Buen post coincido en opinión contigo.
Lo que más me llama la atención es que te has tomado la molestia de escribir sus logros uno por uno y no son pocos precisamente.
Buen post coincido en opinión contigo.
Temas similares
» Un anillo para el mejor jugador del Mundial
» La mejor selección de fútbol de la historia
» ''Messi está en el camino de ser el mejor de la historia''
» Del Potro...un idolo...o solo un buen jugador...o un tipo con suerte...que opinan ustedes?
» La peor película de ninjas de la historia y la peor película de Hercules e la historia.
» La mejor selección de fútbol de la historia
» ''Messi está en el camino de ser el mejor de la historia''
» Del Potro...un idolo...o solo un buen jugador...o un tipo con suerte...que opinan ustedes?
» La peor película de ninjas de la historia y la peor película de Hercules e la historia.
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Lun 27 Feb - 14:27 por Knew
» ¿Una nueva reunión masiva?
Miér 21 Ago - 15:21 por Karol 38
» ¿Qué estás jugando ahora?
Sáb 9 Abr - 18:52 por Karol 38
» ¿Que estas escuchando ahora?
Miér 4 Nov - 8:57 por Kid
» Postea El Video Clip De Tu Banda Favorita!
Lun 8 Jun - 5:22 por Kid
» Que estas haciendo ahora?
Sáb 16 Ago - 16:22 por Simo
» Afiliacion - Misiones de Nejo
Sáb 30 Nov - 19:29 por linkzer
» La mejor selección de fútbol de la historia
Dom 29 Sep - 22:24 por folkens
» Miente del usuario de arriba
Vie 13 Sep - 12:11 por sebita265